Contratos
Home › Contratos
A
AdministradorTotal de Contratos
24
Contratos cadastrados
Ativos
18
75% do total
Em Andamento
4
17% do total
Encerrados
2
8% do total
| Código | Cliente | Evento | Data do Evento | Valor Total | Status | Assinatura | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2024-0024 | João e Maria Silva | Casamento | 25/07/2024 | R$ 18.000,00 | Ativo | 10/06/2024 | |
| CTR-2024-0023 | Empresa ABC Ltda. | Evento Corporativo | 30/08/2024 | R$ 24.500,00 | Ativo | 05/06/2024 | |
| CTR-2024-0022 | Ana Paula Souza | Aniversário 15 anos | 28/07/2024 | R$ 9.800,00 | Em andamento | 12/06/2024 | |
| CTR-2024-0021 | Carlos Mendes | Formatura | 15/09/2024 | R$ 7.200,00 | Em andamento | 18/06/2024 | |
| CTR-2024-0020 | Clínica Vida Plena | Evento Corporativo | 20/07/2024 | R$ 12.000,00 | Ativo | 22/05/2024 | |
| CTR-2024-0019 | Juliana Ferreira | Casamento | 05/10/2024 | R$ 20.000,00 | Em andamento | 30/05/2024 | |
| CTR-2024-0018 | Pedro Henrique | Aniversário | 12/08/2024 | R$ 6.500,00 | Encerrado | 15/04/2024 | |
| CTR-2024-0017 | Escola Futuro | Formatura | 18/11/2024 | R$ 15.300,00 | Ativo | 02/06/2024 | |
| CTR-2024-0016 | Mariana Lima | Chá de Bebê | 22/06/2024 | R$ 4.200,00 | Encerrado | 10/03/2024 | |
| CTR-2024-0015 | Ricardo Almeida | Bodas de Prata | 14/09/2024 | R$ 8.900,00 | Em andamento | 28/05/2024 |
Mostrando 1 a 10 de 24 contratos